Schnellschachmeisterschaft SF Sulingen 2012/13

25 Minuten Bedenkzeit

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Verein G S R V Punkte SoBerg Siege
1. Kastens,Elmar SF Sulingen 11 10 0 1 10.0 42.50 10
2. Baar,Manfred,Dr. SF Sulingen 11 7 3 1 8.5 36.50 7
3. Jurtajev,Viktor SF Sulingen 9 7 0 2 7.0 31.00 7
4. Tebelmann,Jürgen SF Sulingen 10 6 2 2 7.0 27.25 6
5. Tschernucha,Andreas-Georg SF Sulingen 11 3 5 3 5.5 18.75 3
6. Choroba,Volker,Dr. SF Sulingen 9 4 3 2 5.5 18.00 4
7. Hartmann,Ralf SF Sulingen 11 3 4 4 5.0 14.50 3
8. Borstelmann,Rüdiger SF Sulingen 9 3 3 3 4.5 15.25 3
9. Schellhase,Julius SF Sulingen 9 3 2 4 4.0 9.25 3
10. Juretzki,David SF Sulingen 11 1 2 8 2.0 5.00 1
11. Burton,Richard-Glynn SF Sulingen 10 2 0 8 2.0 2.00 2
12. Vallan,Vincent SF Sulingen 11 0 0 11 0.0 0.00 0
Paarungsliste der 1. Runde  am 23.11.2012
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schellhase,Julius 1502 () - Choroba,Volker,Dr. 1819 ()  ½ - ½ 
2 Tebelmann,Jürgen 1435 () - Tschernucha,Andreas-Georg 1613 ()  1 - 0 
3 Juretzki,David 1190 () - Jurtajev,Viktor 1592 ()  0 - 1 
4 Hartmann,Ralf 1491 () - Burton,Richard-Glynn 1340 ()  1 - 0 
5 Kastens,Elmar 1899 () - Baar,Manfred,Dr. 1935 ()  0 - 1 
6 Vallan,Vincent   () - Borstelmann,Rüdiger 1476 ()  - 
Paarungsliste der 2. Runde  am 14.12.2012
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Vallan,Vincent   (0) - Schellhase,Julius 1502 (½)  - 
2 Borstelmann,Rüdiger 1476 (0) - Kastens,Elmar 1899 (0)  0 - 1 
3 Baar,Manfred,Dr. 1935 (1) - Hartmann,Ralf 1491 (1)  1 - 0 
4 Burton,Richard-Glynn 1340 (0) - Juretzki,David 1190 (0)  1 - 0 
5 Jurtajev,Viktor 1592 (1) - Tebelmann,Jürgen 1435 (1)  0 - 1 
6 Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (0) - Choroba,Volker,Dr. 1819 (½)  ½ - ½ 
Paarungsliste der 3. Runde  am 11.01.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schellhase,Julius 1502 (½) - Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (½)  0 - 1 
2 Choroba,Volker,Dr. 1819 (1) - Jurtajev,Viktor 1592 (1)  0 - 1 
3 Tebelmann,Jürgen 1435 (2) - Burton,Richard-Glynn 1340 (1)  1 - 0 
4 Juretzki,David 1190 (0) - Baar,Manfred,Dr. 1935 (2)  0 - 1 
5 Hartmann,Ralf 1491 (1) - Borstelmann,Rüdiger 1476 (0)  ½ - ½ 
6 Kastens,Elmar 1899 (1) - Vallan,Vincent   (0)  1 - 0 
Paarungsliste der 4. Runde  am 25.01.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Kastens,Elmar 1899 (2) - Schellhase,Julius 1502 (½)  1 - 0 
2 Vallan,Vincent   (0) - Hartmann,Ralf 1491 (1½)  - 
3 Borstelmann,Rüdiger 1476 (½) - Juretzki,David 1190 (0)  ½ - ½ 
4 Baar,Manfred,Dr. 1935 (3) - Tebelmann,Jürgen 1435 (3)  ½ - ½ 
5 Burton,Richard-Glynn 1340 (1) - Choroba,Volker,Dr. 1819 (1)  0 - 1 
6 Jurtajev,Viktor 1592 (2) - Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (1½)  1 - 0 
Paarungsliste der 5. Runde  am 15.02.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schellhase,Julius 1502 (½) - Jurtajev,Viktor 1592 (3)  - 
2 Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (1½) - Burton,Richard-Glynn 1340 (1)  1 - 0 
3 Choroba,Volker,Dr. 1819 (2) - Baar,Manfred,Dr. 1935 (3½)  ½ - ½ 
4 Tebelmann,Jürgen 1435 (3½) - Borstelmann,Rüdiger 1476 (1)  0 - 1 
5 Juretzki,David 1190 (½) - Vallan,Vincent   (0)  - 
6 Hartmann,Ralf 1491 (1½) - Kastens,Elmar 1899 (3)  0 - 1 
Paarungsliste der 6. Runde  am 01.03.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Hartmann,Ralf 1491 (1½) - Schellhase,Julius 1502 (½)  ½ - ½ 
2 Kastens,Elmar 1899 (4) - Juretzki,David 1190 (½)  1 - 0 
3 Vallan,Vincent   (0) - Tebelmann,Jürgen 1435 (3½)  - 
4 Borstelmann,Rüdiger 1476 (2) - Choroba,Volker,Dr. 1819 (2½)  - 
5 Baar,Manfred,Dr. 1935 (4) - Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (2½)  ½ - ½ 
6 Burton,Richard-Glynn 1340 (1) - Jurtajev,Viktor 1592 (3)  - 
Paarungsliste der 7. Runde  am 15.03.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schellhase,Julius 1502 (1) - Burton,Richard-Glynn 1340 (1)  1 - 0 
2 Jurtajev,Viktor 1592 (3) - Baar,Manfred,Dr. 1935 (4½)  1 - 0 
3 Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (3) - Borstelmann,Rüdiger 1476 (2)  ½ - ½ 
4 Choroba,Volker,Dr. 1819 (2½) - Vallan,Vincent   (0)  - 
5 Tebelmann,Jürgen 1435 (3½) - Kastens,Elmar 1899 (5)  0 - 1 
6 Juretzki,David 1190 (½) - Hartmann,Ralf 1491 (2)  0 - 1 
Paarungsliste der 8. Runde  am 12.04.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Juretzki,David 1190 (½) - Schellhase,Julius 1502 (2)  0 - 1 
2 Hartmann,Ralf 1491 (3) - Tebelmann,Jürgen 1435 (3½)  ½ - ½ 
3 Kastens,Elmar 1899 (6) - Choroba,Volker,Dr. 1819 (2½)  1 - 0 
4 Vallan,Vincent   (0) - Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (3½)  0 - 1 
5 Borstelmann,Rüdiger 1476 (2½) - Jurtajev,Viktor 1592 (4)  0 - 1 
6 Baar,Manfred,Dr. 1935 (4½) - Burton,Richard-Glynn 1340 (1)  1 - 0 
Paarungsliste der 9. Runde  am 26.04.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schellhase,Julius 1502 (3) - Baar,Manfred,Dr. 1935 (5½)  0 - 1 
2 Burton,Richard-Glynn 1340 (1) - Borstelmann,Rüdiger 1476 (2½)  0 - 1 
3 Jurtajev,Viktor 1592 (5) - Vallan,Vincent   (0)  - 
4 Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (4½) - Kastens,Elmar 1899 (7)  0 - 1 
5 Choroba,Volker,Dr. 1819 (2½) - Hartmann,Ralf 1491 (3½)  1 - 0 
6 Tebelmann,Jürgen 1435 (4) - Juretzki,David 1190 (½)  1 - 0 
Paarungsliste der 10. Runde  am 17.05.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Tebelmann,Jürgen 1435 (5) - Schellhase,Julius 1502 (3)  1 - 0 
2 Juretzki,David 1190 (½) - Choroba,Volker,Dr. 1819 (3½)  0 - 1 
3 Hartmann,Ralf 1491 (3½) - Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (4½)  ½ - ½ 
4 Kastens,Elmar 1899 (8) - Jurtajev,Viktor 1592 (5)  1 - 0 
5 Vallan,Vincent   (0) - Burton,Richard-Glynn 1340 (1)  - 
6 Borstelmann,Rüdiger 1476 (3½) - Baar,Manfred,Dr. 1935 (6½)  0 - 1 
Paarungsliste der 11. Runde  am 31.05.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schellhase,Julius 1502 (3) - Borstelmann,Rüdiger 1476 (3½)  - 
2 Baar,Manfred,Dr. 1935 (7½) - Vallan,Vincent   (0)  - 
3 Burton,Richard-Glynn 1340 (1) - Kastens,Elmar 1899 (9)  0 - 1 
4 Jurtajev,Viktor 1592 (5) - Hartmann,Ralf 1491 (4)  1 - 0 
5 Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (5) - Juretzki,David 1190 (½)  ½ - ½ 
6 Choroba,Volker,Dr. 1819 (4½) - Tebelmann,Jürgen 1435 (6)  -