Schnellschachmeisterschaft 2014-15

25 Minuten Bedenkzeit

Paarungsliste der 1. Runde  am 09.10.2015
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Baar,Manfred,Dr. 1910 () - Schwaß,Enrico 1247 ()  1 - 0 
2 Kastens,Elmar 1905 () - Burton,Richard-Glynn 1355 ()  1 - 0 
3 Choroba,Volker,Dr. 1863 () - Bullermann,Klaus-Dieter 1361 ()  + - - 
4 Jurtajev,Viktor 1625 () - Schellhase,Julius 1456 ()  - 
5 Tebelmann,Jürgen 1490 () - Borstelmann,Rüdiger 1475 ()  0 - 1 
 
Paarungsliste der 2. Runde  am 13.11.2015
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Tebelmann,Jürgen 1490 (0) - Schwaß,Enrico 1247 (0)  0 - 1 
2 Borstelmann,Rüdiger 1475 (1) - Jurtajev,Viktor 1625 (0)  0 - 1 
3 Schellhase,Julius 1456 (0) - Choroba,Volker,Dr. 1863 (1)  0 - 1 
4 Bullermann,Klaus-Dieter 1361 (0) - Kastens,Elmar 1905 (1)  - - + 
5 Burton,Richard-Glynn 1355 (0) - Baar,Manfred,Dr. 1910 (1)  0 - 1 
 
Paarungsliste der 3. Runde  am 04.12.2015
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schwaß,Enrico 1247 (1) - Burton,Richard-Glynn 1355 (0)  ½ - ½ 
2 Baar,Manfred,Dr. 1910 (2) - Bullermann,Klaus-Dieter 1361 (0)  + - - 
3 Kastens,Elmar 1905 (2) - Schellhase,Julius 1456 (0)  + - - 
4 Choroba,Volker,Dr. 1863 (2) - Borstelmann,Rüdiger 1475 (1)  ½ - ½ 
5 Jurtajev,Viktor 1625 (1) - Tebelmann,Jürgen 1490 (0)  ½ - ½ 
 
Paarungsliste der 4. Runde  am 08.01.2016
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Jurtajev,Viktor 1625 (1½) - Schwaß,Enrico 1247 (1½)  - 
2 Tebelmann,Jürgen 1490 (½) - Choroba,Volker,Dr. 1863 (2½)  0 - 1 
3 Borstelmann,Rüdiger 1475 (1½) - Kastens,Elmar 1905 (3)  0 - 1 
4 Schellhase,Julius 1456 (0) - Baar,Manfred,Dr. 1910 (3)  0 - 1 
5 Bullermann,Klaus-Dieter 1361 (0) - Burton,Richard-Glynn 1355 (½)  - - + 
 
Paarungsliste der 5. Runde  am 19.02.2016
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schwaß,Enrico 1247 (1½) - Bullermann,Klaus-Dieter 1361 (0)  + - - 
2 Burton,Richard-Glynn 1355 (1½) - Schellhase,Julius 1456 (0)  0 - 1 
3 Baar,Manfred,Dr. 1910 (4) - Borstelmann,Rüdiger 1475 (1½)  0 - 1 
4 Kastens,Elmar 1905 (4) - Tebelmann,Jürgen 1490 (½)  ½ - ½ 
5 Choroba,Volker,Dr. 1863 (3½) - Jurtajev,Viktor 1625 (1½)  ½ - ½ 
 
Paarungsliste der 6. Runde  am 04.03.2016
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Choroba,Volker,Dr. 1863 (4) - Schwaß,Enrico 1247 (2½)  - 
2 Jurtajev,Viktor 1625 (2) - Kastens,Elmar 1905 (4½)  - 
3 Tebelmann,Jürgen 1490 (1) - Baar,Manfred,Dr. 1910 (4)  - 
4 Borstelmann,Rüdiger 1475 (2½) - Burton,Richard-Glynn 1355 (1½)  1 - 0 
5 Schellhase,Julius 1456 (1) - Bullermann,Klaus-Dieter 1361 (0)  + - - 
 
Paarungsliste der 7. Runde  am 08.04.2016
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schwaß,Enrico 1247 (0) - Schellhase,Julius 1456 (0)  - 
2 Bullermann,Klaus-Dieter 1361 (0) - Borstelmann,Rüdiger 1475 (0)  - 
3 Burton,Richard-Glynn 1355 (0) - Tebelmann,Jürgen 1490 (0)  - 
4 Baar,Manfred,Dr. 1910 (0) - Jurtajev,Viktor 1625 (0)  - 
5 Kastens,Elmar 1905 (0) - Choroba,Volker,Dr. 1863 (0)  - 
 
Paarungsliste der 8. Runde  am 13.05.2016
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Kastens,Elmar 1905 (0) - Schwaß,Enrico 1247 (0)  - 
2 Choroba,Volker,Dr. 1863 (0) - Baar,Manfred,Dr. 1910 (0)  - 
3 Jurtajev,Viktor 1625 (0) - Burton,Richard-Glynn 1355 (0)  - 
4 Tebelmann,Jürgen 1490 (0) - Bullermann,Klaus-Dieter 1361 (0)  - 
5 Borstelmann,Rüdiger 1475 (0) - Schellhase,Julius 1456 (0)  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde  03.06.2016
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schwaß,Enrico 1247 (0) - Borstelmann,Rüdiger 1475 (0)  - 
2 Schellhase,Julius 1456 (0) - Tebelmann,Jürgen 1490 (0)  - 
3 Bullermann,Klaus-Dieter 1361 (0) - Jurtajev,Viktor 1625 (0)  - 
4 Burton,Richard-Glynn 1355 (0) - Choroba,Volker,Dr. 1863 (0)  - 
5 Baar,Manfred,Dr. 1910 (0) - Kastens,Elmar 1905 (0)  -