Vereinsmeisterschaft Schachfreunde Sulingen

2010/11

Endstand
Rang Teilnehmer Verei S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kastens,Elmar SF Su 7 2 0 8.0 43.0 35.75
2. Choroba,Volker,Dr. SF Su 6 3 0 7.5 42.0 31.75
3. Baar,Manfred,Dr. SF Su 5 4 0 7.0 40.5 28.00
4. Ehlers,Sven SF Su 3 3 1 4.5 41.5 18.75
5. Tebelmann,Jürgen SF Su 2 4 3 4.0 42.5 14.25
6. Borstelmann,Rüdiger SF Su 4 0 3 4.0 41.5 10.00
7. Tschernucha,Andreas-Georg SF Su 3 0 5 3.0 42.0 7.50
8. Bullermann,Klaus-Dieter SF Su 2 1 4 2.5 40.0 7.50
9. Juretzki,David SF Su 2 1 5 2.5 38.0 5.50
10. Burton,Richard-Glynn SF Su 2 0 6 2.0 40.0 4.50
11. Jurtajev,Viktor SF Su 2 0 4 2.0 37.0 5.00
12. Evanyan,David SF Su 0 0 7 0.0 38.0 0.00

Vereinsmeisterschaft Schachfreunde Sulingen

2010/11

Paarungsliste der 9. Runde am 08.04.2011
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Kastens,Elmar (7) - 11. Juretzki,David (2½)  1 - 0
2 7. Tebelmann,Jürgen (4) - 3. Choroba,Volker,Dr. (6½)  0 - 1
3 1. Baar,Manfred,Dr. (6) - 12. Evanyan,David (0)  1 - 0
4 6. Borstelmann,Rüdiger (4) - 4. Ehlers,Sven,Dr. (4½)   - 
5 8. Tschernucha,Andreas (3) - 9. Burton,Richard-Glynn (2)   - 
6 10. Bullermann,Klaus-Dieter (2½) - 5. Jurtajev,Viktor (2)   - 
Ergebnisliste der 8. Runde am 18.03.2011
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Kastens,Elmar (6) - 5. Jurtajev,Viktor (2)  1 - 0
2 3. Choroba,Volker,Dr. (5½) - 10. Bullermann,Klaus-Dieter (2½)  1 - 0
3 9. Burton,Richard-Glynn (2) - 1. Baar,Manfred,Dr. (5)  0 - 1
4 4. Ehlers,Sven,Dr. (3½) - 8. Tschernucha,Andreas (2)  1 - 0
5 11. Juretzki,David (2½) - 6. Borstelmann,Rüdiger (3)  0 - 1
6 12. Evanyan,David (0) - 7. Tebelmann,Jürgen (3)  0 - 1
Ergebnissliste der 7. Runde am 25.02.2011
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Borstelmann,Rüdiger (3) - 2. Kastens,Elmar (5)  0 - 1
2 1. Baar,Manfred,Dr. (4½) - 4. Ehlers,Sven,Dr. (3)  ½ - ½
3 8. Tschernucha,Andreas (3) - 3. Choroba,Volker,Dr. (4½)  0 - 1
4 7. Tebelmann,Jürgen (2½) - 11. Juretzki,David (2)  ½ - ½
5 10. Bullermann,Klaus-Dieter (2½) - 12. Evanyan,David (0)  - - -
6 5. Jurtajev,Viktor (2) - 9. Burton,Richard-Glynn (1)  0 - 1
Ergebnisliste der 6. Runde am 28.01.2011
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Kastens,Elmar (4) - 10. Bullermann,Klaus-Dieter (2½)  1 - 0
2 8. Tschernucha,Andreas (3) - 1. Baar,Manfred,Dr. (3½)  0 - 1
3 3. Choroba,Volker,Dr. (3½) - 11. Juretzki,David (2)  1 - 0
4 12. Evanyan,David (0) - 3. Ehlers,Sven,Dr. (3)  - - -
5 7. Tebelmann,Jürgen (2½) - 5. Jurtajev,Viktor (1)  0 - 1
6 9. Burton,Richard-Glynn (1) - 6. Borstelmann,Rüdiger (2)  0 - 1
Ergebnisliste der 5. Runde am 07.01.2011
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Baar,Manfred,Dr. (3) - 2. Kastens,Elmar (3½)  ½ - ½
2 4. Ehlers,Sven,Dr. (2½) - 3. Choroba,Volker,Dr. (3)  ½ - ½
3 10. Bullermann,Klaus-Dieter (2) - 7. Tebelmann,Jürgen (2)  ½ - ½
4 6. Borstelmann,Rüdiger (2) - 5. Jurtajev,Viktor (1)   -  -  -
5 12. Evanyan,David (0) - 8. Tschernucha,Andreas (2)  0 - 1
6 11. Juretzki,David (1) - 9. Burton,Richard-Glynn (1)  1 - 0
Ergebnisliste der 4. Runde am 03.12.2010
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Choroba,Volker,Dr. (2½) - 1. Baar,Manfred,Dr. (2½)  ½ -  ½
2 7. Tebelmann,Jürgen (2) - 2. Kastens,Elmar (2½)  0 - 1
3 6. Borstelmann,Rüdiger (1) - 10. Bullermann,Klaus-Dieter (2)  1 - 0
4 9. Burton,Richard-Glynn (1) - 4. Ehlers,Sven,Dr. (1½)  0 - 1
5 5. Jurtajev,Viktor (1) - 8. Tschernucha,Andreas (1)  0 - 1
6 11. Juretzki,David (0) - 12. Evanyan,David (0)  1 - 0
Ergebnisliste der 3. Runde am 12.11.2010
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Kastens,Elmar (2) - 3. Choroba,Volker,Dr. (2)  ½ - ½
2 1. Baar,Manfred,Dr. (1½ - 6. Borstelmann,Rüdiger (1)  1 - 0
3 4. Ehlers,Sven,Dr. (1) - 7. Tebelmann,Jürgen (1½  ½ - ½
4 10. Bullermann,Klaus-Dieter (1) - 9. Burton,Richard-Glynn (1)  1 - 0
5 12. Evanyan,David (0) - 5. Jurtajev,Viktor (0)  0 - 1
6 8. Tschernucha,Andreas (0) - 11. Juretzki,David (0)  1 - 0
Ergebnisliste der 2. Runde am 22.10.2010
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Kastens,Elmar (1) - 4. Ehlers,Sven,Dr. (1)  + -  -
2 6. Borstelmann,Rüdiger (1) - 3. Choroba,Volker,Dr. (1)  0 - 1
3 5. Jurtajev,Viktor (0) - 1. Baar,Manfred,Dr.  0 - 1
4 7. Tebelmann,Jürgen - 8. Tschernucha,Andreas (0)  1 - 0
5 9. Burton,Richard-Glynn (0) - 12. Evanyan,David (0)  1 - 0
6 11. Juretzki,David (0) - 10. Bullermann,Klaus-Dieter (0)  0 - 1
Ergebnisliste der 1. Runde am 17.09.2010
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Baar,Manfred,Dr. - 7. Tebelmann,Jürgen  ½ - ½
2 8. Tschernucha,Andreas - 2. Kastens,Elmar  0 - 1
3 3. Choroba,Volker,Dr. - 9. Burton,Richard-Glynn  1 - 0
4 10. Bullermann,Klaus-Dieter - 4. Ehlers,Sven,Dr.  0 - 1
5 5. Jurtajev,Viktor - 11. Juretzki,David  -  -  -
6 12. Evanyan,David - 6. Borstelmann,Rüdiger  0 - 1