| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borstelmann,Finn-Tjarden | () | - | Choroba,Volker,Dr. | 1874 | () | - | |||
| 2 | Schellhase,Julius | 1410 | () | - | Baar,Manfred,Dr. | 1847 | () | - | ||
| 3 | Borstelmann,Rüdiger | 1561 | () | - | Tebelmann,Jürgen | 1578 | () | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Borstelmann,Finn-Tjarden | (0) | - | Tebelmann,Jürgen | 1578 | (0) | - | |||
| 2 | Baar,Manfred,Dr. | 1847 | (0) | - | Borstelmann,Rüdiger | 1561 | (0) | - | ||
| 3 | Choroba,Volker,Dr. | 1874 | (0) | - | Schellhase,Julius | 1410 | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Schellhase,Julius | 1410 | (0) | - | Borstelmann,Finn-Tjarden | (0) | - | |||
| 2 | Borstelmann,Rüdiger | 1561 | (0) | - | Choroba,Volker,Dr. | 1874 | (0) | - | ||
| 3 | Tebelmann,Jürgen | 1578 | (0) | - | Baar,Manfred,Dr. | 1847 | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Borstelmann,Finn-Tjarden | (0) | - | Baar,Manfred,Dr. | 1847 | (0) | - | |||
| 2 | Choroba,Volker,Dr. | 1874 | (0) | - | Tebelmann,Jürgen | 1578 | (0) | - | ||
| 3 | Schellhase,Julius | 1410 | (0) | - | Borstelmann,Rüdiger | 1561 | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Borstelmann,Rüdiger | 1561 | (0) | - | Borstelmann,Finn-Tjarden | (0) | - | |||
| 2 | Tebelmann,Jürgen | 1578 | (0) | - | Schellhase,Julius | 1410 | (0) | - | ||
| 3 | Baar,Manfred,Dr. | 1847 | (0) | - | Choroba,Volker,Dr. | 1874 | (0) | - | ||
 Print
 Print