| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baar,Manfred,Dr. | 1847 | () | - | () | - | ||||
| 2 | Tebelmann,Jürgen | 1578 | () | - | Borstelmann,Finn-Tjarden | () | - | |||
| 3 | Borstelmann,Rüdiger | 1561 | () | - | Hartmann,Ralf | 1497 | () | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Borstelmann,Rüdiger | 1561 | (0) | - | (0) | - | ||||
| 2 | Hartmann,Ralf | 1497 | (0) | - | Tebelmann,Jürgen | 1578 | (0) | - | ||
| 3 | Borstelmann,Finn-Tjarden | (0) | - | Baar,Manfred,Dr. | 1847 | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | (0) | - | Borstelmann,Finn-Tjarden | (0) | - | |||||
| 2 | Baar,Manfred,Dr. | 1847 | (0) | - | Hartmann,Ralf | 1497 | (0) | - | ||
| 3 | Tebelmann,Jürgen | 1578 | (0) | - | Borstelmann,Rüdiger | 1561 | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Tebelmann,Jürgen | 1578 | (0) | - | (0) | - | ||||
| 2 | Borstelmann,Rüdiger | 1561 | (0) | - | Baar,Manfred,Dr. | 1847 | (0) | - | ||
| 3 | Hartmann,Ralf | 1497 | (0) | - | Borstelmann,Finn-Tjarden | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | (0) | - | Hartmann,Ralf | 1497 | (0) | - | ||||
| 2 | Borstelmann,Finn-Tjarden | (0) | - | Borstelmann,Rüdiger | 1561 | (0) | - | |||
| 3 | Baar,Manfred,Dr. | 1847 | (0) | - | Tebelmann,Jürgen | 1578 | (0) | - | ||
Print