Schnellschachmeisterschaft SF Sulingen 2011/12

25 Minuten Bedenkzeit

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte SoBer Siege
1. Choroba, Volker, Dr. 1816 11 11 0 0 11.0 48.00 11
2. Kastens, Elmar 1863 10 8 1 1 8.5 33.25 8
3. Baar, Manfred Dr. 1936 10 8 1 1 8.5 29.75 8
4. Tschernucha, Andreas 1428 9 6 0 3 6.0 17.00 6
5. Tebelmann, Jürgen 1459 9 5 1 3 5.5 14.75 5
6. Hartmann, Ralf 1498 11 5 1 5 5.5 12.75 5
7. Borstelmann, Rüdiger 1458 10 4 0 6 4.0 9.00 4
8. Jurtajev, Viktor 1593 10 4 0 6 4.0 8.50 4
9. Juretzki, David 1190 10 3 0 7 3.0 5.00 3
10. Burton, Richard 1340 8 2 0 6 2.0 1.00 2
11. Borstelmann, Marten 772 10 1 0 9 1.0 4.00 1
12. Borstelmann, Finn-Tjarden   10 0 0 10 0.0 0.00 0
Paarungsliste der 1. Runde am 04.11.2011
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 1. Baar, Manfred Dr. 1936 () - 12. Borstelmann, Finn-Tjarden   ()  1 - 0   
2 2. Kastens, Elmar 1863 () - 11. Borstelmann, Marten 772 ()  1 - 0   
3 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 () - 10. Juretzki, David 1190 ()  1 - 0   
4 4. Jurtajev, Viktor 1593 () - 9. Burton, Richard 1340 ()  1 - 0  
5 5. Hartmann, Ralf 1498 () - 8. Tschernucha, Andreas 1428 ()  0 - 1   
6 6. Tebelmann, Jürgen 1459 () - 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 ()  1 - 0   
Paarungsliste der 2. Runde am 25.11.2011
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 12. Borstelmann, Finn-Tjarden   (0) - 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (0)  0 - 1   
2 8. Tschernucha, Andreas 1428 (1) - 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (1)  1 - 0   
3 9. Burton, Richard 1340 (0) - 5. Hartmann, Ralf 1498 (0)  0 - 1   
4 10. Juretzki, David 1190 (0) - 4. Jurtajev, Viktor 1593 (1)  1 - 0   
5 11. Borstelmann, Marten 772 (0) - 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (1)  0 - 1   
6 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (1) - 2. Kastens, Elmar 1863 (1)  ½ - ½   
Paarungsliste der 3. Runde am 16.12.2011
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 2. Kastens, Elmar 1863 (1½) - 12. Borstelmann, Finn-Tjarden   (0)  1 - 0   
2 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (2) - 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (1½)  1 - 0   
3 4. Jurtajev, Viktor 1593 (1) - 11. Borstelmann, Marten 772 (0)  1 - 0   
4 5. Hartmann, Ralf 1498 (1) - 10. Juretzki, David 1190 (1)  1 - 0   
5 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (1) - 9. Burton, Richard 1340 (0)  -   
6 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (1) - 8. Tschernucha, Andreas 1428 (2)  -   
Paarungsliste der 4. Runde am 13.01.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 12. Borstelmann, Finn-Tjarden   (0) - 8. Tschernucha, Andreas 1428 (2)  0 - 1   
2 9. Burton, Richard 1340 (0) - 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (1)  0 - 1   
3 10. Juretzki, David 1190 (1) - 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (1)  0 - 1   
4 11. Borstelmann, Marten 772 (0) - 5. Hartmann, Ralf 1498 (2)  0 - 1   
5 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (1½) - 4. Jurtajev, Viktor 1593 (2)  1 - 0   
6 2. Kastens, Elmar 1863 (2½) - 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (3)  0 - 1   
Paarungsliste der 5. Runde am 03.02.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (4) - 12. Borstelmann, Finn-Tjarden   (0)  + - -   
2 4. Jurtajev, Viktor 1593 (2) - 2. Kastens, Elmar 1863 (2½)  0 - 1   
3 5. Hartmann, Ralf 1498 (3) - 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (2½)  0 - 1   
4 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (2) - 11. Borstelmann, Marten 772 (0)  1 - 0   
5 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (2) - 10. Juretzki, David 1190 (1)  1 - 0   
6 8. Tschernucha, Andreas 1428 (3) - 9. Burton, Richard 1340 (0)  1 - 0   
Paarungsliste der 6. Runde am 24.02.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 12. Borstelmann, Finn-Tjarden   (0) - 9. Burton, Richard 1340 (0)  0 - 1   
2 10. Juretzki, David 1190 (1) - 8. Tschernucha, Andreas 1428 (4)  0 - 1   
3 11. Borstelmann, Marten 772 (0) - 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (3)  1 - 0   
4 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (3½) - 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (3)  -   
5 2. Kastens, Elmar 1863 (3½) - 5. Hartmann, Ralf 1498 (3)  1 - 0   
6 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (5) - 4. Jurtajev, Viktor 1593 (2)  1 - 0   
Paarungsliste der 7. Runde am 16.03.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 4. Jurtajev, Viktor 1593 (2) - 12. Borstelmann, Finn-Tjarden   (0)  + - -   
2 5. Hartmann, Ralf 1498 (3) - 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (6)  0 - 1   
3 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (3) - 2. Kastens, Elmar 1863 (4½)  0 - 1   
4 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (3) - 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (3½)  0 - 1   
5 8. Tschernucha, Andreas 1428 (5) - 11. Borstelmann, Marten 772 (1)  1 - 0   
6 9. Burton, Richard 1340 (1) - 10. Juretzki, David 1190 (1)  -   
Paarungsliste der 8. Runde am 20.04.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 12. Borstelmann, Finn-Tjarden   (0) - 10. Juretzki, David 1190 (1)  0 - 1   
2 11. Borstelmann, Marten 772 (1) - 9. Burton, Richard 1340 (1)  - - +   
3 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (4½) - 8. Tschernucha, Andreas 1428 (6)  1 - 0   
4 2. Kastens, Elmar 1863 (5½) - 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (3)  1 - 0   
5 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (7) - 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (3)  1 - 0   
6 4. Jurtajev, Viktor 1593 (3) - 5. Hartmann, Ralf 1498 (3)  1 - 0   
Paarungsliste der 9. Runde am 11.05.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 5. Hartmann, Ralf 1498 (3) - 12. Borstelmann, Finn-Tjarden   (0)  + - -   
2 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (3) - 4. Jurtajev, Viktor 1593 (4)  1 - 0   
3 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (3) - 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (8)  0 - 1   
4 8. Tschernucha, Andreas 1428 (6) - 2. Kastens, Elmar 1863 (6½)  0 - 1   
5 9. Burton, Richard 1340 (2) - 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (5½)  0 - 1   
6 10. Juretzki, David 1190 (2) - 11. Borstelmann, Marten 772 (1)  + - -  k
Paarungsliste der 10. Runde am 01.06.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 12. Borstelmann, Finn-Tjarden   (0) - 11. Borstelmann, Marten 772 (1)  -   
2 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (6½) - 10. Juretzki, David 1190 (3)  1 - 0   
3 2. Kastens, Elmar 1863 (7½) - 9. Burton, Richard 1340 (2)  -   
4 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (9) - 8. Tschernucha, Andreas 1428 (6)  1 - 0   
5 4. Jurtajev, Viktor 1593 (4) - 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (3)  0 - 1   
6 5. Hartmann, Ralf 1498 (4) - 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (4)  ½ - ½   
Paarungsliste der 11. Runde am 15.06.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (4½) - 12. Borstelmann, Finn-Tjarden   (0)  + - -   
2 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (4) - 5. Hartmann, Ralf 1498 (4½)  0 - 1   
3 8. Tschernucha, Andreas 1428 (6) - 4. Jurtajev, Viktor 1593 (4)  -   
4 9. Burton, Richard 1340 (2) - 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (10)  0 - 1   
5 10. Juretzki, David 1190 (3) - 2. Kastens, Elmar 1863 (7½)  0 - 1   
6 11. Borstelmann, Marten 772 (1) - 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (7½)  - - +