Vereinsmeisterschaft SF Sulingen 2011/12

1:30/40 Züge + 0:30/20 Züge f.b. 20 Sek/Zug Rest

Rangliste:  Endstand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte SoBer Siege
1. Kastens, Elmar 1863 8 8 0 0 8.0 22.00 8
2. Baar, Manfred Dr. 1936 7 6 0 1 6.0 14.50 6
3. Tebelmann, Jürgen 1459 8 3 2 3 4.0 6.50 3
4. Choroba, Volker, Dr. 1816 6 3 1 2 3.5 6.50 3
5. Tschernucha, Andreas 1428 7 3 0 4 3.0 5.50 3
6. Jurtajev, Viktor 1593 6 2 1 3 2.5 3.75 2
7. Burton, Richard 1340 4 1 1 2 1.5 2.00 1
8. Borstelmann, Rüdiger 1458 6 1 1 4 1.5 1.25 1
9. Ehlers, Sven, Dr. 1719 8 0 0 8 0.0 0.00 0
Paarungsliste der 2. Runde am 02.12.2011
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 1. Baar, Manfred Dr. 1936 () - 10.     ()  -   
2 2. Kastens, Elmar 1863 () - 9. Burton, Richard 1340 ()  1 - 0   
3 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 () - 8. Tschernucha, Andreas 1428 ()  1 - 0   
4 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 () - 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 ()  - - +   
5 5. Jurtajev, Viktor 1593 () - 6. Tebelmann, Jürgen 1459 ()  0 - 1   
Paarungsliste der 2. Runde am 02.12.2011
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 10.     (0) - 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (1)  -   
2 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (1) - 5. Jurtajev, Viktor 1593 (0)  ½ - ½   
3 8. Tschernucha, Andreas 1428 (0) - 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 (0)  + - -   
4 9. Burton, Richard 1340 (0) - 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (1)  0 - 1   
5 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (0) - 2. Kastens, Elmar 1863 (1)  0 - 1   
Paarungsliste der 3. Runde am 06.01.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 2. Kastens, Elmar 1863 (2) - 10.     (0)  -   
2 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (2) - 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (0)  0 - 1   
3 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 (0) - 9. Burton, Richard 1340 (0)  - - +   
4 5. Jurtajev, Viktor 1593 (½) - 8. Tschernucha, Andreas 1428 (1)  1 - 0   
5 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (1) - 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (1½)  1 - 0   
Paarungsliste der 4. Runde am 27.01.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 10.     (0) - 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (1½)  -   
2 8. Tschernucha, Andreas 1428 (1) - 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (2)  1 - 0   
3 9. Burton, Richard 1340 (1) - 5. Jurtajev, Viktor 1593 (1½)  -   
4 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (1) - 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 (0)  1 - 0   
5 2. Kastens, Elmar 1863 (2) - 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (2)  1 - 0   
Paarungsliste der 5. Runde am 17.02.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (2) - 10.     (0)  -   
2 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 (0) - 2. Kastens, Elmar 1863 (3)  - - +   
3 5. Jurtajev, Viktor 1593 (1½) - 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (2)  0 - 1   
4 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (2) - 9. Burton, Richard 1340 (1)  ½ - ½   
5 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (1½) - 8. Tschernucha, Andreas 1428 (2)  0 - 1   
Paarungsliste der 6. Runde am 09.03.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 10.     (0) - 8. Tschernucha, Andreas 1428 (3)  -   
2 9. Burton, Richard 1340 (½) - 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (1½)  -   
3 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (3) - 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (2½)  1 - 0   
4 2. Kastens, Elmar 1863 (4) - 5. Jurtajev, Viktor 1593 (1½)  1 - 0   
5 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (2) - 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 (0)  + - -   
Paarungsliste der 7. Runde am 13.04.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 (0) - 10.     (0)  -   
2 5. Jurtajev, Viktor 1593 (1½) - 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (3)  -   
3 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (2½) - 2. Kastens, Elmar 1863 (5)  0 - 1   
4 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (1½) - 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (4)  0 - 1   
5 8. Tschernucha, Andreas 1428 (3) - 9. Burton, Richard 1340 (1½)  -   
Paarungsliste der 8. Runde am 04.05.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 10.     (0) - 9. Burton, Richard 1340 (1½)  -   
2 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (5) - 8. Tschernucha, Andreas 1428 (3)  1 - 0   
3 2. Kastens, Elmar 1863 (6) - 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (1½)  1 - 0   
4 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (3) - 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (2½)  ½ - ½   
5 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 (0) - 5. Jurtajev, Viktor 1593 (1½)  - - +   
Paarungsliste der 9. Runde am 25.05.2012
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis A
1 5. Jurtajev, Viktor 1593 (2½) - 10.     (0)  -   
2 6. Tebelmann, Jürgen 1459 (3) - 4. Ehlers, Sven, Dr. 1719 (0)  + - -   
3 7. Borstelmann, Rüdiger 1458 (1½) - 3. Choroba, Volker, Dr. 1816 (3½)  -   
4 8. Tschernucha, Andreas 1428 (3) - 2. Kastens, Elmar 1863 (7)  0 - 1   
5 9. Burton, Richard 1340 (1½) - 1. Baar, Manfred Dr. 1936 (6)  -