Vereinsmeisterschaft SF Sulingen 2012/13

2 Std./40 Züge + 1 Std./20 Züge + 30 Min./Rest

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Verein G S R V Punkte SoBerg Siege
1. Baar, Manfred Dr. SF Sulingen 8 6 1 1 6.5 16.75 6
2. Choroba,Volker,Dr. SF Sulingen 6 5 0 1 5.0 9.00 5
3. Kastens,Elmar SF Sulingen 5 3 1 1 3.5 6.25 3
4. Ehlers,Sven,Dr. SF Sulingen 6 3 1 2 3.5 5.75 3
5. Borstelmann, Rüdiger SF Sulingen 7 2 0 5 2.0 2.00 2
6. Tschernucha,Andreas-Georg SF Sulingen 4 1 1 2 1.5 5.25 1
7. Jurtajev, Viktor SF Sulingen 5 1 0 4 1.0 6.50 1
8. Bullermann,Klaus-Dieter SF Sulingen 6 1 0 5 1.0 1.00 1
8. Burton, Richard SF Sulingen 3 1 0 2 1.0 1.00 1
Paarungsliste der 1. Runde  am 21.12.2012
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Kastens,Elmar 1899 () - Borstelmann, Rüdiger 1476 ()  1 - 0 
2 Ehlers,Sven,Dr. 1710 () - Baar, Manfred Dr. 1935 ()  0 - 1 
3 Choroba,Volker,Dr. 1819 () - Burton, Richard 1340 ()  - 
4 Tschernucha,Andreas-Georg 1613 () - Jurtajev, Viktor 1592 ()  - 
5 Bullermann,Klaus-Dieter 1361 () - ()  - 
Paarungsliste der 2. Runde  am 18.01.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 () - Jurtajev, Viktor 1592 (0)  - 
2 Burton, Richard 1340 (0) - Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (0)  - 
3 Baar, Manfred Dr. 1935 (1) - Choroba,Volker,Dr. 1819 (0)  1 - 0 
4 Borstelmann, Rüdiger 1476 (0) - Ehlers,Sven,Dr. 1710 (0)  0 - 1 
5 Bullermann,Klaus-Dieter 1361 (0) - Kastens,Elmar 1899 (1)  0 - 1 
Paarungsliste der 3. Runde  am 08.02.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Kastens,Elmar 1899 (2) - (0)  - 
2 Ehlers,Sven,Dr. 1710 (1) - Bullermann,Klaus-Dieter 1361 (0)  1 - 0 
3 Choroba,Volker,Dr. 1819 (0) - Borstelmann, Rüdiger 1476 (0)  1 - 0 
4 Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (0) - Baar, Manfred Dr. 1935 (2)  ½ - ½ 
5 Jurtajev, Viktor 1592 (0) - Burton, Richard 1340 (0)  - 
Paarungsliste der 4. Runde  am 22.02.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 () - Burton, Richard 1340 (0)  - 
2 Baar, Manfred Dr. 1935 (2½) - Jurtajev, Viktor 1592 (0)  0 - 1 
3 Borstelmann, Rüdiger 1476 (0) - Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (½)  0 - 1 
4 Bullermann,Klaus-Dieter 1361 (0) - Choroba,Volker,Dr. 1819 (1)  0 - 1 
5 Kastens,Elmar 1899 (2) - Ehlers,Sven,Dr. 1710 (2)  ½ - ½ 
Paarungsliste der 5. Runde  am 08.03.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Ehlers,Sven,Dr. 1710 (2½) - ()  - 
2 Choroba,Volker,Dr. 1819 (2) - Kastens,Elmar 1899 (2½)  - 
3 Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (1½) - Bullermann,Klaus-Dieter 1361 (0)  - 
4 Jurtajev, Viktor 1592 (1) - Borstelmann, Rüdiger 1476 (0)  0 - 1 
5 Burton, Richard 1340 (0) - Baar, Manfred Dr. 1935 (2½)  0 - 1 
Paarungsliste der 6. Runde  am 05.04.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 () - Baar, Manfred Dr. 1935 (3½)  - 
2 Borstelmann, Rüdiger 1476 (1) - Burton, Richard 1340 (0)  1 - 0 
3 Bullermann,Klaus-Dieter 1361 (0) - Jurtajev, Viktor 1592 (1)  1 - 0 
4 Kastens,Elmar 1899 (2½) - Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (1½)  1 - 0 
5 Ehlers,Sven,Dr. 1710 (2½) - Choroba,Volker,Dr. 1819 (2)  0 - 1 
Paarungsliste der 7. Runde  am 19.04.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Choroba,Volker,Dr. 1819 (3) - ()  - 
2 Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (1½) - Ehlers,Sven,Dr. 1710 (2½)  - 
3 Jurtajev, Viktor 1592 (1) - Kastens,Elmar 1899 (3½)  - 
4 Burton, Richard 1340 (0) - Bullermann,Klaus-Dieter 1361 (1)  1 - 0 
5 Baar, Manfred Dr. 1935 (3½) - Borstelmann, Rüdiger 1476 (2)  1 - 0 
Paarungsliste der 8. Runde  am 03.05.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1     () - Borstelmann, Rüdiger 1476 (2)  - 
2 Bullermann,Klaus-Dieter 1361 (1) - Baar, Manfred Dr. 1935 (4½)  0 - 1 
3 Kastens,Elmar 1899 (3½) - Burton, Richard 1340 (1)  - 
4 Ehlers,Sven,Dr. 1710 (2½) - Jurtajev, Viktor 1592 (1)  1 - 0 
5 Choroba,Volker,Dr. 1819 (3) - Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (1½)  1 - 0 
Paarungsliste der 9. Runde  am 07.06.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Tschernucha,Andreas-Georg 1613 (1½) -     (0)  - 
2 Jurtajev, Viktor 1592 (1) - Choroba,Volker,Dr. 1819 (4)  0 - 1 
3 Burton, Richard 1340 (1) - Ehlers,Sven,Dr. 1710 (3½)  - 
4 Baar, Manfred Dr. 1935 (5½) - Kastens,Elmar 1899 (3½)  - 
5 Borstelmann, Rüdiger 1476 (2) - Bullermann,Klaus-Dieter 1361 (1)  -