| Paarungsliste der 1. Runde am 24.11.17 | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tebelmann,Jürgen | 1533 | () | - | Baar,Manfred,Dr. | 1865 | () | 0 - 1 | ||
| 2 | Borstelmann,Rüdiger | 1517 | () | - | Schwaß,Enrico | 1250 | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Hartmann,Ralf | 1484 | () | - | Burton,Richard-Glynn | 1369 | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde am 12.01.18 | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Baar,Manfred,Dr. | 1865 | (0) | - | Burton,Richard-Glynn | 1369 | (0) | - | ||
| 2 | Schwaß,Enrico | 1250 | (0) | - | Hartmann,Ralf | 1484 | (1) | - | ||
| 3 | Tebelmann,Jürgen | 1533 | (0) | - | Borstelmann,Rüdiger | 1517 | (1) | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde am 16.02.18 | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Borstelmann,Rüdiger | 1517 | (1) | - | Baar,Manfred,Dr. | 1865 | (0) | - | ||
| 2 | Hartmann,Ralf | 1484 | (1) | - | Tebelmann,Jürgen | 1533 | (0) | - | ||
| 3 | Burton,Richard-Glynn | 1369 | (0) | - | Schwaß,Enrico | 1250 | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde am 16.03.18 | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Baar,Manfred,Dr. | 1865 | (0) | - | Schwaß,Enrico | 1250 | (0) | - | ||
| 2 | Tebelmann,Jürgen | 1533 | (0) | - | Burton,Richard-Glynn | 1369 | (0) | - | ||
| 3 | Borstelmann,Rüdiger | 1517 | (1) | - | Hartmann,Ralf | 1484 | (1) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde am 20.04.18 | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Hartmann,Ralf | 1484 | (1) | - | Baar,Manfred,Dr. | 1865 | (0) | - | ||
| 2 | Burton,Richard-Glynn | 1369 | (0) | - | Borstelmann,Rüdiger | 1517 | (1) | - | ||
| 3 | Schwaß,Enrico | 1250 | (0) | - | Tebelmann,Jürgen | 1533 | (0) | - | ||
Print