| Paarungsliste der Finalrunde | |||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Tschernucha,Andreas | - | 1. | Baar,Manfred,Dr. | 0 - 1 | ||||||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baar,Manfred,Dr. | - | 3. | Borstelmann,Rüdiger | 1 - 0 | ||||||||
| 4. | Tschernucha,Andreas | - | 2. | Jurtajev,Viktor | 1 - 0 | ||||||||
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg | Siege | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr.Baar,Manfred | 1945 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 - 0.0 | 29.00 | 8 | ||||||||||||||||
| 2. | Jurtajev,Viktor | 1648 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 2.0 | 22.50 | 7 | |||||||||||||||
| 3. | Borstelmann,Rüdiger | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 6.5 - 3.5 | 20.75 | 6 | |||||||||||||||
| 4. | Tschernucha,Andreas-Georg | 1284 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 - 2.5 | 12.25 | 5 | ||||||||||||||||
| 5. | Tebelmann,Jürgen | 1473 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | + | + | 5.5 - 4.5 | 10.25 | 4 | ||||||||||||||
| 6. | Bullermann,Klaus-Dieter | 1329 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 4.0 | 12.00 | 5 | |||||||||||||||
| 7. | Burton,Richard-Glynn | 1408 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | + | 1 | 1 | 1 | 4.5 - 3.5 | 4.75 | 4 | ||||||||||||||||
| 8. | Ehlers,Sven | 1755 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 - 2.0 | 11.50 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9. | Vogt,Michael | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 1.0 | 9.00 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Juretzki,David | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 6.0 | 0.00 | 2 | |||||||||||||||||
| 11. | Bensemann,Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 9.0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||
| 11. | Dräger,Werner | 1485 | 0 | ** | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11. | Leder,Tim | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 11. | Skotzek,Kurt | 961 | 0 | - | - | 0 | 0 | ** | 0.0 - 5.0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
| Kreuztabelle: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg | Siege | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr.Baar,Manfred | 1945 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 - 0.0 | 29.00 | 8 | ||||||||||||||||
| 2. | Bensemann,Steffen | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 - 9.0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||
| 3. | Borstelmann,Rüdiger | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 6.5 - 3.5 | 20.75 | 6 | |||||||||||||||
| 4. | Bullermann,Klaus-Dieter | 1329 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 - 4.0 | 12.00 | 5 | |||||||||||||||
| 5. | Burton,Richard-Glynn | 1408 | 1 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 - 3.5 | 4.75 | 4 | ||||||||||||||||
| 6. | Dräger,Werner | 1485 | ** | 0 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Ehlers,Sven | 1755 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 - 2.0 | 11.50 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8. | Juretzki,David | 0 | 1 | 0 | - | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 - 6.0 | 0.00 | 2 | |||||||||||||||||
| 9. | Jurtajev,Viktor | 1648 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 - 2.0 | 22.50 | 7 | |||||||||||||||
| 10. | Leder,Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | - | 0 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 11. | Skotzek,Kurt | 961 | 0 | - | 0 | 0 | ** | - | 0.0 - 5.0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 12. | Tebelmann,Jürgen | 1473 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | + | + | ** | ½ | 5.5 - 4.5 | 10.25 | 4 | ||||||||||||||
| 13. | Tschernucha,Andreas-Georg | 1284 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 5.5 - 2.5 | 12.25 | 5 | ||||||||||||||||
| 14. | Vogt,Michael | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 3.0 - 1.0 | 9.00 | 3 | |||||||||||||||||||||
Print