Schnellschachmeisterschaft 2014-15

25 Minuten Bedenkzeit

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer   G S R V Punkte SoBerg Siege
1. Baar,Manfred,Dr.   8 7 1 0 7.5 21.50 7
2. Kastens,Elmar   8 7 1 0 7.5 20.75 7
3. Choroba,Volker,Dr.   8 5 1 2 5.5 17.25 5
4. Dervisevic,Nedzad   6 4 1 1 4.5 8.50 4
5. Jurtajev,Viktor   6 4 0 2 4.0 17.50 4
6. Tebelmann,Jürgen   9 3 2 4 4.0 11.00 3
7. Schellhase,Julius   7 3 1 3 3.5 7.75 3
8. Borstelmann,Rüdiger   10 3 1 6 3.5 4.75 3
9. Bullermann,Klaus-Dieter   8 1 1 6 1.5 1.25 1
10. Juretzki,David   8 1 0 7 1.0 0.50 1
11. Burton,Richard-Glynn   8 0 1 7 0.5 0.75 0
Paarungsliste der 1. Runde  am 19.09.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12.   () - 1. Baar,Manfred,Dr. ()  - 
2 11. Juretzki,David () - 2. Dervisevic,Nedzad ()  0 - 1 
3 10. Burton,Richard-Glynn () - 3. Choroba,Volker,Dr. ()  - 
4 9. Bullermann,Klaus-Dieter () - 4. Kastens,Elmar ()  0 - 1 
5 8. Borstelmann,Rüdiger () - 5. Jurtajev,Viktor ()  0 - 1 
6 7. Tebelmann,Jürgen () - 6. Schellhase,Julius ()  0 - 1 
Paarungsliste der 2. Runde  am 17.10.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12.   (0) - 6. Schellhase,Julius (1)  - 
2 5. Jurtajev,Viktor (1) - 7. Tebelmann,Jürgen (0)  1 - 0 
3 4. Kastens,Elmar (1) - 8. Borstelmann,Rüdiger (0)  1 - 0 
4 3. Choroba,Volker,Dr. (0) - 9. Bullermann,Klaus-Dieter (0)  1 - 0 
5 2. Dervisevic,Nedzad (1) - 10. Burton,Richard-Glynn (0)  1 - 0 
6 1. Baar,Manfred,Dr. (0) - 11. Juretzki,David (0)  1 - 0 
Paarungsliste der 3. Runde  am 14.11.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Juretzki,David (0) - 12.   (0)  - 
2 10. Burton,Richard-Glynn (0) - 1. Baar,Manfred,Dr. (1)  0 - 1 
3 9. Bullermann,Klaus-Dieter (0) - 2. Dervisevic,Nedzad (2)  0 - 1 
4 8. Borstelmann,Rüdiger (0) - 3. Choroba,Volker,Dr. (1)  0 - 1 
5 7. Tebelmann,Jürgen (0) - 4. Kastens,Elmar (2)  0 - 1 
6 6. Schellhase,Julius (1) - 5. Jurtajev,Viktor (2)  - 
Paarungsliste der 4. Runde  am 12.12.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12.   (0) - 5. Jurtajev,Viktor (2)  - 
2 4. Kastens,Elmar (3) - 6. Schellhase,Julius (1)  1 - 0 
3 3. Choroba,Volker,Dr. (2) - 7. Tebelmann,Jürgen (0)  1 - 0 
4 2. Dervisevic,Nedzad (3) - 8. Borstelmann,Rüdiger (0)  1 - 0 
5 1. Baar,Manfred,Dr. (2) - 9. Bullermann,Klaus-Dieter (0)  1 - 0 
6 11. Juretzki,David (0) - 10. Burton,Richard-Glynn (0)  1 - 0 
Paarungsliste der 5. Runde  am 16.01.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Burton,Richard-Glynn (0) - 12.   (0)  - 
2 9. Bullermann,Klaus-Dieter (0) - 11. Juretzki,David (1)  1 - 0 
3 8. Borstelmann,Rüdiger (0) - 1. Baar,Manfred,Dr. (3)  0 - 1 
4 7. Tebelmann,Jürgen (0) - 2. Dervisevic,Nedzad (4)  ½ - ½ 
5 6. Schellhase,Julius (1) - 3. Choroba,Volker,Dr. (3)  0 - 1 
6 5. Jurtajev,Viktor (2) - 4. Kastens,Elmar (4)  0 - 1 
Paarungsliste der 6. Runde  am 13.02.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12.   (0) - 4. Kastens,Elmar (5)  - 
2 3. Choroba,Volker,Dr. (4) - 5. Jurtajev,Viktor (2)  0 - 1 
3 2. Dervisevic,Nedzad (4½) - 6. Schellhase,Julius (1)  - 
4 1. Baar,Manfred,Dr. (4) - 7. Tebelmann,Jürgen (½)  ½ - ½ 
5 11. Juretzki,David (1) - 8. Borstelmann,Rüdiger (0)  0 - 1 
6 10. Burton,Richard-Glynn (0) - 9. Bullermann,Klaus-Dieter (1)  ½ - ½ 
Paarungsliste der 7. Runde  am 13.03.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Bullermann,Klaus-Dieter (1½) - 12.   (0)  - 
2 8. Borstelmann,Rüdiger (1) - 10. Burton,Richard-Glynn (½)  1 - 0 
3 7. Tebelmann,Jürgen (1) - 11. Juretzki,David (1)  1 - 0 
4 6. Schellhase,Julius (1) - 1. Baar,Manfred,Dr. (4½)  0 - 1 
5 5. Jurtajev,Viktor (3) - 2. Dervisevic,Nedzad (4½)  1 - 0 
6 4. Kastens,Elmar (5) - 3. Choroba,Volker,Dr. (4)  ½ - ½ 
Paarungsliste der 8. Runde  am 17.04.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12.   (0) - 3. Choroba,Volker,Dr. (3½)  - 
2 2. Dervisevic,Nedzad (4½) - 4. Kastens,Elmar (5½)  - 
3 1. Baar,Manfred,Dr. (5½) - 5. Jurtajev,Viktor (4)  1 - 0 
4 11. Juretzki,David (1) - 6. Schellhase,Julius (1)  - 
5 10. Burton,Richard-Glynn (½) - 7. Tebelmann,Jürgen (2)  0 - 1 
6 9. Bullermann,Klaus-Dieter (1½) - 8. Borstelmann,Rüdiger (2)  0 - 1 
Paarungsliste der 9. Runde  am 08.05.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12.   (0) - 2. Dervisevic,Nedzad (4½)  - 
2 1. Baar,Manfred,Dr. (6½) - 3. Choroba,Volker,Dr. (4½)  1 - 0 
3 11. Juretzki,David (1) - 4. Kastens,Elmar (5½)  0 - 1 
4 10. Burton,Richard-Glynn (½) - 5. Jurtajev,Viktor (4)  - 
5 9. Bullermann,Klaus-Dieter (1½) - 6. Schellhase,Julius (1)  0 - 1 
6 8. Borstelmann,Rüdiger (3) - 7. Tebelmann,Jürgen (3)  0 - 1 
Paarungsliste der 10. Runde  am 12.06.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Tebelmann,Jürgen (4) - 12.   (0)  - 
2 6. Schellhase,Julius (2) - 8. Borstelmann,Rüdiger (3)  ½ - ½ 
3 5. Jurtajev,Viktor (4) - 9. Bullermann,Klaus-Dieter (1½)  - 
4 4. Kastens,Elmar (6½) - 10. Burton,Richard-Glynn (½)  1 - 0 
5 3. Choroba,Volker,Dr. (4½) - 11. Juretzki,David (1)  1 - 0 
6 2. Dervisevic,Nedzad (4½) - 1. Baar,Manfred,Dr. (7½)  - 
Paarungsliste der 11. Runde  am 03.07.
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Borstelmann,Rüdiger (3½) - 12.   (0)  - 
2 7. Tebelmann,Jürgen (4) - 9. Bullermann,Klaus-Dieter (1½)  - 
3 6. Schellhase,Julius (2½) - 10. Burton,Richard-Glynn (½)  1 - 0 
4 5. Jurtajev,Viktor (4) - 11. Juretzki,David (1)  - 
5 4. Kastens,Elmar (7½) - 1. Baar,Manfred,Dr. (7½)  - 
6 3. Choroba,Volker,Dr. (5½) - 2. Dervisevic,Nedzad (4½)  -